月々の返済額の例
民間住宅ローン金利:0.95%(変動金利/40年返済)の場合
月々約 54,600 円
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分姫城南2861-1 |
|---|---|
| 取引の態様 | 売主 |
| 間取り | 3LDK |
物件概要
| 小学校 | 国分北小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 国分中学校 |
| 小学校まで | 1500m |
| 中学校まで | 1200m |
| バス停 | 阿多石バス停 |
| バス停まで | 750m |
| 土地面積 | 200.88㎡(60.76坪) |
|---|---|
| 築年月 | 2024年8月末完成予定 |
| 延べ床面積 | 80.55㎡(24.36坪) |
| 施工床面積 | 84.40㎡(25.53坪) |
装備仕様
・システムキッチン・IHクッキングヒーター・食器洗乾燥機・ユニットバス・洗濯パン・シャンプードレッサー・ウォシュレット・シューズボックス・エコキュート(フルオート)・24時間換気システム・火災報知機・Low-E複層ガラス・LED照明・モニタ付インターホン
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域 |
|---|---|
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地の権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第2023霧建108号 |
