価格2,980万円
![]() |
|
●月々の返済額の例 民間住宅ローン金利: 0.95% ( 変動金利 / 40年返済 )の場合 月々 約 74,600円 |
|
---|---|
所在地 | 取引の態様 |
鹿児島県霧島市国分清水1丁目20-14 | 売主 |
間取り | 階建て |
4LDK | 2階建 |
設備写真 | |
|
|
間取り図 | |
![]() |
物 件 概 要
小学校 | 中学校 |
---|---|
国分北小学校 | 国分中学校 |
小学校までの距離 | 中学校までの距離 |
1,600m | 350m |
土地面積 | 築年月 |
159.07㎡( 48.12坪) | 2022年6月末完成 |
延べ床面積 | 施工床面積 |
86.11㎡( 26.05坪) | 102.20㎡( 30.92坪) |
最寄りのバス停 | バス停までの距離 |
新町バス停 | 1,000m |
設備など | |
システムキッチン, IHクッキングヒーター, 食器洗い乾燥機, 24時間換気システム, シャンプードレッサー, 洗濯パン, ウォシュレット, 火災警報器, オールペアガラス, LED照明, カーテン, シューズボックス, 合併浄化槽, エコキュート(フルオート), レースカーテン, カーテンレール | |
用途地域 | 都市計画 |
第一種低層住居専用地域 | 非線引き都市計画区域 |
建ぺい率 | 容積率 |
60% | 200% |
土地の権利 | 地 目 |
所有権 | 宅地 |
建築確認番号 | |
第2020111081号 |
地 図
|