価格1,780万円
![]() |
|
●月々の返済額の例 民間住宅ローン金利: 0.95% ( 変動金利 / 40年返済 )の場合 月々 約 44,600円 |
|
---|---|
所在地 | 取引の態様 |
鹿児島県霧島市国分郡田字野添1930番5 | 売主 |
間取り | 階建て |
3LDK | 平屋 |
間取り内訳 | |
LDK18畳 洋室6畳 洋室5.5畳 洋室5.5畳 | |
間取り図 | |
![]() |
物 件 概 要
小学校 | 中学校 |
---|---|
青葉小学校 | 国分中学校 |
小学校までの距離 | 中学校までの距離 |
1,900m | 3,300m |
土地面積 | 築年月 |
276.08㎡( 83.51坪) | 2023年9月末完成予定 |
延べ床面積 | 施工床面積 |
77.24㎡( 23.37坪) | 80.58㎡( 24.38坪) |
最寄りのバス停 | バス停までの距離 |
新町バス停 | 4,000m |
設備など | |
システムキッチン, 24時間換気システム, シャンプードレッサー, 洗濯パン, ウォシュレット, 火災警報器, オールペアガラス, LED照明, シューズボックス, 床下収納, 合併浄化槽 | |
用途地域 | 都市計画 |
無指定 | 非線引き都市計画区域 |
建ぺい率 | 容積率 |
70% | 400% |
土地の権利 | 地 目 |
所有権 | 宅地 |
建築確認番号 | |
第2023霧建007号 |
地 図
|