月々の返済額の例
民間住宅ローン金利:1.1%(変動金利/40年返済)の場合
月々約 53,500 円
| 所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町小田字通田3006番3 |
|---|---|
| 取引の態様 | 売主 |
| 間取り | 3LDK |
物件概要
| 小学校 | 小野小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 隼人中学校 |
| 小学校まで | 1100m |
| 中学校まで | 2100m |
| 交通 | 隼人駅まで徒歩24分 |
| 土地面積 | 186.44㎡(56.39坪) |
|---|---|
| 築年月 | 2025年2月末完成 |
| 延べ床面積 | 77.24㎡(23.36坪) |
| 施工床面積 | 80.32㎡(24.29坪) |
装備仕様
・オール電化対面キッチン・ビルトイン食洗機・木造平家建て・24時間換気システム・火災報知機・造作マガジンラック・アクセントクロス
| 用途地域 | 無指定地域 |
|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 土地の権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第2024霧建007号 |
